Zde uvádím seznam některých signálů a jejich kmitočtů, které se mi podařilo SDRkem naladit a které považuji za zajímavé.
Můžete si tak zaexperimentovat a ověřit funkčnost vašeho rádia. Kmitočty v oblasti dlouhých a středních vln jsem přijímal na jednoduchou
aktivní anténu. Ostatní na 40m dlouhý drát, který byl podle potřeby doladěn na dané pásmo jednoduchým LC členem.
| Kmitočet | Popis | SNR |
| 11.905 kHz | Nav. Systém Alpha, Rusko | 12 dB |
| 12.649 kHz | Nav. Systém Alpha, Rusko | 16 dB |
| 14.881 kHz | Nav. Systém Alpha, Rusko | 18 dB |
| 17.200 kHz | Grimeton SAQ, Švédsko | 24 dB |
| 18.100 kHz | RDL, Rusko T600 - Bee 36/50 | 30 dB |
| 20.270 kHz | ICV, Tavolara - Itálie | 33 dB |
| 21.750 kHz | Nav. Systém, Le Blanc - Francie | -- dB |
| 23.400 kHz | DHO38, Rhauderfehn - Německo, 800kW | 41 dB |
| 60.000 kHz | Čas. signál MSF Anthorn, Anglie | 18 dB |
| 75.000 kHz | Čas. signál HBG Prangins, Švýcarsko | 35 dB |
| 77.500 kHz | Čas. signál DCF77 Mainflingen, Německo | 48 dB |
| 129.100 kHz | Rád. ovládání EFR, DCF49 Německo - Mainflingen | 50 dB |
| 135.600 kHz | Rád. ovládání EFR, DCF49 Německo - Lakihegy | 66 dB |
| 139.000 kHz | Rád. ovládání EFR, DCF49 Německo - Burg | 50 dB |
| 147.300 kHz | Meteostanice DDH47 Hamburg | 38 dB |
| 231.000 kHz | NDB Maják - R Malacky | -- dB |
| 270.000 kHz | Český Rozhlas 1 - Topolná :-) | 85 dB |
| 285.000 kHz | NDB Maják - KTC Katowice (Polsko) | 10 dB |
| 290.000 kHz | NDB Maják - GRZ Graz (Rakousko) | 8 dB |
| 293.000 kHz | NDB Maják - STE Steinhof (Rakousko) | 22 dB |
| 303.000 kHz | NDB Maják - WO Schwechat (Rakousko) | 21 dB |
| 319.000 kHz | NDB Maják - C Přerov | 13 dB |
| 327.000 kHz | NDB Maják - LNZ Linz (Rakousko) | 11 dB |
| 330.000 kHz | NDB Maják - OB Bratislava | 11 dB |
| 340.000 kHz | NDB Maják - BLK Banja Luka (Bosna a Hercegovina) | 12 dB |
| 345.500 kHz | NDB Maják - CF Čáslav | -- dB |
| 351.500 kHz | NDB Maják - PLA Pula (Chorvatsko) | 15 dB |
| 353.000 kHz | NDB Maják - KRW Krakow (Polsko) | -- dB |
| 358.000 kHz | NDB Maják - TUN Tulln (Rakousko) | 24 dB |
| 362.000 kHz | NDB Maják - L Náměšť nad Oslavou | 22 dB |
| 367.000 kHz | NDB Maják - ZAG Zagreb (Chorvatsko) | -- dB |
| 368.000 kHz | NDB Maják - BNO Brno | 29 dB |
| 382.000 kHz | NDB Maják - SBG Salzburg (Rakousko) | 16 dB |
| 390.000 kHz | NDB Maják - VAL Valjevo (Srbsko) | 7 dB |
| 391.000 kHz | NDB Maják - OKR Bratislava (SK) | 23 dB |
| 408.000 kHz | NDB Maják - BRK Bruck (Rakousko) | 33 dB |
| 422.000 kHz | NDB Maják - UR Hradec Králové | 5 dB |
| 429.000 kHz | NDB Maják - B Borek | 29 dB |
| 434.000 kHz | NDB Maják - KNE Kunovice | 12 dB |
| 441.000 kHz | NDB Maják - CK Přerov | -- dB |
| 444.000 kHz | NDB Maják - NRD Inowroclaw (Polsko) | 11 dB |
| 448.000 kHz | NDB Maják - HLV Holešov | 18 dB |
| 477.000 kHz | NDB Maják - RP Malacky (SK) | 15 dB |
| 492.000 kHz | NDB Maják - TBV Třebová | 14 dB |
| 505.060 kHz | QRSS Maják OK0EMW, 1W, JN88KS | 24 dB |
| 505.180 kHz | QRSS Maják DI2AM, 9W, JO64AD | 14 dB |
| 514.500 kHz | NDB Maják - LA (Náměšť) | 40 dB |
| 1 810.500 kHz | Maják YR2TOP | -- dB |
| 2 463.000 kHz | IDR, RTTY 850Hz/75bd | 38 dB |
| 3 855.000 kHz | Meteo FAX - DDH3 120/576 | 47 dB |
| 4 214.000 kHz | IDR3, RTTY 850Hz/75bd | 48 dB |
| 4 583.000 kHz | Meteostanice DDK2 Hamburg | 47 dB |
| 4 610.000 kHz | Meteo FAX - Northwood 120/576 | 47 dB |
| 4 996.000 kHz | Stanice RWM - Časové signály, Moskva 5kW | 35 dB |
| 7 646.000 kHz | Meteostanice DDH7 Hamburg | 35 dB |
| 7 880.000 kHz | Meteo FAX - DDH3 120/576 | 47 dB |
| 8 040.000 kHz | Meteo FAX - Northwood 120/576 | -- dB |
| 8 412.000 kHz | IDR, RTTY 850Hz/75bd | 53 dB |
| 8 454.800 kHz | FUG8, Stanag 4285, ITA2/600bd | 25 dB |
| 9 996.000 kHz | Stanice RWM - Časové signály, Moskva 5kW | 48 dB |
| 10 100.800 kHz | Meteostanice DDK9 Hamburg | 38 dB |
| 11 039.000 kHz | Meteostanice DDH9 Hamburg | 35 dB |
| 14 996.000 kHz | Stanice RWM - Časové signály, Moskva 8kW | 45 dB |
Kmitočty do 48 kHz byly přijímány přímo zvukovou kartou.